Research Letters
Fire and flood: How the Pantanal ant communities respond to multiple disturbances?
Filipe V. de Arrudaa,b,c, Fabrício B. Teresaa, Viviane M.G. Laymed, Ricardo E. Vicentee, Flávio Camarotaf, Thiago J. Izzod,
a Universidade Estadual de Goiás, Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, Anápolis, GO 75132-903, Brazil
b Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP), Museu Paraense Emílio Goeldi, MT 78068-900, Brazil
c Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Asa Norte Comércio Local Norte 211 BL B Sala 201 - Asa Norte, Brasília, DF 70863-520, Brazil
d Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Botânica e Ecologia, Cuiabá, MT 78068-900, Brazil
e Universidade Federal de Mato Grosso, Laboratório de Ecologia de Comunidades, Cuiabá, MT 78068-900, Brazil
f Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Biodiversidade, Belo Horizonte, MG 31270-901, Brazil
Read
4665
Timeswas read the article
1775
Total PDF
2890
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 10 | 20 | 11 | 31 |
2025 9 | 94 | 40 | 134 |
2025 8 | 83 | 53 | 136 |
2025 7 | 71 | 72 | 143 |
2025 6 | 101 | 52 | 153 |
2025 5 | 111 | 59 | 170 |
2025 4 | 98 | 59 | 157 |
2025 3 | 67 | 52 | 119 |
2025 2 | 71 | 43 | 114 |
2025 1 | 48 | 37 | 85 |
2024 12 | 38 | 41 | 79 |
2024 11 | 52 | 37 | 89 |
2024 10 | 46 | 57 | 103 |
2024 9 | 47 | 35 | 82 |
2024 8 | 73 | 37 | 110 |
2024 7 | 71 | 28 | 99 |
2024 6 | 72 | 34 | 106 |
2024 5 | 61 | 44 | 105 |
2024 4 | 61 | 32 | 93 |
2024 3 | 42 | 44 | 86 |
2024 2 | 35 | 29 | 64 |
2024 1 | 38 | 21 | 59 |
2023 12 | 46 | 28 | 74 |
2023 11 | 50 | 55 | 105 |
2023 10 | 51 | 46 | 97 |
2023 9 | 52 | 41 | 93 |
2023 8 | 51 | 35 | 86 |
2023 7 | 44 | 42 | 86 |
2023 6 | 73 | 25 | 98 |
2023 5 | 76 | 47 | 123 |
2023 4 | 45 | 29 | 74 |
2023 3 | 66 | 42 | 108 |
2023 2 | 47 | 26 | 73 |
2023 1 | 38 | 42 | 80 |
2022 12 | 90 | 56 | 146 |
2022 11 | 58 | 38 | 96 |
2022 10 | 124 | 60 | 184 |
2022 9 | 71 | 57 | 128 |
2022 8 | 54 | 43 | 97 |
2022 7 | 55 | 56 | 111 |
2022 6 | 212 | 54 | 266 |
2022 5 | 187 | 36 | 223 |
Show all