Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Essays and Perspectives
Threats for bird population restoration: A systematic review
Guilherme Fernando Gomes Destroa,b,
Corresponding author
gfgdestro@gmail.com

Corresponding author at: Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, CP 131, 74001-970 Goiânia, GO, Brazil.
, Paulo De Marcoc, Levi Carina Terribiled
a Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, CP 131, 74001-970 Goiânia, GO, Brazil
b Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Superintendência no Estado de Goiás, Rua 229, n° 95 – Setor Universitário, 74605-090 Goiânia, GO, Brazil
c Departamento de Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, CP 131, 74001-970 Goiânia, GO, Brazil
d Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, 75801-615 Jataí, GO, Brazil
Read
8101
Times
was read the article
4377
Total PDF
3724
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 25300644
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 9 6 15
2025 5 102 61 163
2025 4 80 44 124
2025 3 54 51 105
2025 2 67 53 120
2025 1 49 34 83
2024 12 35 38 73
2024 11 45 38 83
2024 10 53 51 104
2024 9 45 57 102
2024 8 61 50 111
2024 7 69 51 120
2024 6 57 51 108
2024 5 43 40 83
2024 4 57 38 95
2024 3 30 1520 1550
2024 2 22 28 50
2024 1 20 21 41
2023 12 22 26 48
2023 11 41 50 91
2023 10 18 37 55
2023 9 22 34 56
2023 8 14 19 33
2023 7 19 25 44
2023 6 64 20 84
2023 5 73 28 101
2023 4 60 23 83
2023 3 85 23 108
2023 2 68 18 86
2023 1 28 31 59
2022 12 69 33 102
2022 11 49 40 89
2022 10 73 35 108
2022 9 29 51 80
2022 8 32 28 60
2022 7 34 49 83
2022 6 34 45 79
2022 5 33 37 70
2022 4 44 46 90
2022 3 41 47 88
2022 2 43 42 85
2022 1 45 41 86
2021 12 37 49 86
2021 11 21 33 54
2021 10 35 50 85
2021 9 20 21 41
2021 8 21 30 51
2021 7 24 26 50
2021 6 17 24 41
2021 5 27 39 66
2021 4 59 60 119
2021 3 23 29 52
2021 2 18 22 40
2021 1 23 27 50
2020 12 25 18 43
2020 11 38 28 66
2020 10 33 17 50
2020 9 60 25 85
2020 8 177 28 205
2020 7 199 29 228
2020 6 56 22 78
2020 5 53 35 88
2020 4 49 23 72
2020 3 59 24 83
2020 2 46 22 68
2020 1 66 22 88
2019 12 61 25 86
2019 11 40 21 61
2019 10 23 8 31
2019 9 36 29 65
2019 8 31 15 46
2019 7 24 13 37
2019 6 72 51 123
2019 5 32 21 53
2019 4 32 32 64
2019 3 21 36 57
2019 2 25 33 58
2019 1 26 44 70
2018 12 23 25 48
2018 11 17 28 45
2018 10 25 36 61
2018 9 7 25 32
2018 8 9 102 111
2018 7 25 16 41
2018 6 20 22 42
2018 5 51 32 83
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Perspectives in Ecology and Conservation