Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

White Paper
Por que o Brasil precisa de suas Reservas Legais
Jean Paul Metzgera,
Corresponding author
jpm@ib.usp.br

Autor para correspondência.
, Mercedes M.C. Bustamanteb, Joice Ferreirac, Geraldo Wilson Fernandesd, Felipe Librán‐Embide, Valério D. Pillarf, Paula R. Prista, Ricardo Ribeiro Rodriguesg, Ima Célia G. Vieirah, Gerhard E. Overbecki, 407 cientistas signatários (incluindo 391 pesquisadores doutores de 79 instituições brasileiras de ensino superior e pesquisa)
a Universidade de São Paulo, Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, São Paulo, SP, Brasil
b Universidade de Brasília, Departamento de Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas, Brasília, DF, Brasil
c Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA, Brasil
d Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Biologia Geral, Belo Horizonte, MG, Brasil
e Georg‐August University, Department of Crop Sciences, Agroecology, Göttingen, Alemanha
f Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Ecologia, Porto Alegre, RS, Brasil
g Universidade de São Paulo, Departamento de Ciências Biológicas, Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP, Brasil
h Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, PA, Brasil
i Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Botânica, Porto Alegre, RS, Brasil
Ver más
Read
5437
Times
was read the article
1758
Total PDF
3679
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 25300644
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 April 51 18 69
2024 March 56 31 87
2024 February 39 45 84
2024 January 47 32 79
2023 December 40 29 69
2023 November 139 66 205
2023 October 89 38 127
2023 September 90 46 136
2023 August 110 30 140
2023 July 79 37 116
2023 June 78 23 101
2023 May 73 61 134
2023 April 47 19 66
2023 March 73 35 108
2023 February 37 34 71
2023 January 39 26 65
2022 December 77 33 110
2022 November 63 47 110
2022 October 98 43 141
2022 September 42 45 87
2022 August 50 34 84
2022 July 68 50 118
2022 June 103 57 160
2022 May 101 39 140
2022 April 276 40 316
2022 March 97 45 142
2022 February 48 29 77
2022 January 63 52 115
2021 December 92 41 133
2021 November 118 33 151
2021 October 43 30 73
2021 September 20 18 38
2021 August 25 29 54
2021 July 33 32 65
2021 June 23 26 49
2021 May 33 24 57
2021 April 51 79 130
2021 March 18 10 28
2021 February 23 30 53
2021 January 27 33 60
2020 December 23 21 44
2020 November 29 24 53
2020 October 16 17 33
2020 September 46 24 70
2020 August 426 15 441
2020 July 167 23 190
2020 June 27 15 42
2020 May 22 23 45
2020 April 22 19 41
2020 March 33 14 47
2020 February 25 14 39
2020 January 27 18 45
2019 December 60 17 77
2019 November 53 33 86
2019 October 24 12 36
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Perspectives in Ecology and Conservation