was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 87 | 46 | 133 |
| 2025 9 | 74 | 41 | 115 |
| 2025 8 | 61 | 53 | 114 |
| 2025 7 | 48 | 43 | 91 |
| 2025 6 | 54 | 45 | 99 |
| 2025 5 | 85 | 48 | 133 |
| 2025 4 | 94 | 38 | 132 |
| 2025 3 | 98 | 55 | 153 |
| 2025 2 | 96 | 58 | 154 |
| 2025 1 | 62 | 47 | 109 |
| 2024 12 | 51 | 44 | 95 |
| 2024 11 | 60 | 48 | 108 |
| 2024 10 | 73 | 69 | 142 |
| 2024 9 | 51 | 32 | 83 |
| 2024 8 | 58 | 35 | 93 |
| 2024 7 | 65 | 32 | 97 |
| 2024 6 | 66 | 37 | 103 |
| 2024 5 | 39 | 34 | 73 |
| 2024 4 | 42 | 27 | 69 |
| 2024 3 | 42 | 25 | 67 |
| 2024 2 | 37 | 33 | 70 |
| 2024 1 | 36 | 23 | 59 |
| 2023 12 | 43 | 35 | 78 |
| 2023 11 | 53 | 64 | 117 |
| 2023 10 | 41 | 31 | 72 |
| 2023 9 | 67 | 39 | 106 |
| 2023 8 | 47 | 28 | 75 |
| 2023 7 | 44 | 34 | 78 |
| 2023 6 | 99 | 16 | 115 |
| 2023 5 | 78 | 35 | 113 |
| 2023 4 | 49 | 18 | 67 |
| 2023 3 | 59 | 33 | 92 |
| 2023 2 | 47 | 27 | 74 |
| 2023 1 | 37 | 21 | 58 |
| 2022 12 | 80 | 34 | 114 |
| 2022 11 | 60 | 43 | 103 |
| 2022 10 | 68 | 35 | 103 |
| 2022 9 | 36 | 48 | 84 |
| 2022 8 | 30 | 33 | 63 |
| 2022 7 | 43 | 52 | 95 |
| 2022 6 | 35 | 46 | 81 |
| 2022 5 | 26 | 35 | 61 |
| 2022 4 | 100 | 53 | 153 |
| 2022 3 | 55 | 47 | 102 |
| 2022 2 | 56 | 36 | 92 |
| 2022 1 | 93 | 49 | 142 |
| 2021 12 | 45 | 49 | 94 |
| 2021 11 | 37 | 31 | 68 |
| 2021 10 | 37 | 45 | 82 |
| 2021 9 | 15 | 14 | 29 |
| 2021 8 | 16 | 43 | 59 |
| 2021 7 | 13 | 35 | 48 |
| 2021 6 | 13 | 32 | 45 |
| 2021 5 | 16 | 53 | 69 |
| 2021 4 | 60 | 63 | 123 |
| 2021 3 | 33 | 24 | 57 |
| 2021 2 | 22 | 22 | 44 |
| 2021 1 | 31 | 25 | 56 |
| 2020 12 | 30 | 24 | 54 |
| 2020 11 | 42 | 24 | 66 |
| 2020 10 | 31 | 17 | 48 |
| 2020 9 | 38 | 38 | 76 |
| 2020 8 | 22 | 15 | 37 |
| 2020 7 | 33 | 21 | 54 |
| 2020 6 | 38 | 25 | 63 |
| 2020 5 | 32 | 30 | 62 |
| 2020 4 | 26 | 23 | 49 |
| 2020 3 | 16 | 10 | 26 |
| 2020 2 | 28 | 24 | 52 |
| 2020 1 | 33 | 22 | 55 |
| 2019 12 | 17 | 21 | 38 |
| 2019 11 | 34 | 20 | 54 |
| 2019 10 | 26 | 16 | 42 |
| 2019 9 | 57 | 20 | 77 |
| 2019 8 | 36 | 16 | 52 |
| 2019 7 | 37 | 15 | 52 |
| 2019 6 | 20 | 20 | 40 |


