was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 62 | 56 | 118 |
| 2025 9 | 79 | 38 | 117 |
| 2025 8 | 65 | 45 | 110 |
| 2025 7 | 52 | 56 | 108 |
| 2025 6 | 49 | 53 | 102 |
| 2025 5 | 70 | 43 | 113 |
| 2025 4 | 60 | 42 | 102 |
| 2025 3 | 58 | 48 | 106 |
| 2025 2 | 57 | 63 | 120 |
| 2025 1 | 31 | 36 | 67 |
| 2024 12 | 28 | 36 | 64 |
| 2024 11 | 42 | 40 | 82 |
| 2024 10 | 46 | 43 | 89 |
| 2024 9 | 36 | 30 | 66 |
| 2024 8 | 69 | 47 | 116 |
| 2024 7 | 110 | 27 | 137 |
| 2024 6 | 62 | 41 | 103 |
| 2024 5 | 41 | 42 | 83 |
| 2024 4 | 38 | 21 | 59 |
| 2024 3 | 36 | 24 | 60 |
| 2024 2 | 37 | 36 | 73 |
| 2024 1 | 32 | 25 | 57 |
| 2023 12 | 13 | 31 | 44 |
| 2023 11 | 27 | 52 | 79 |
| 2023 10 | 29 | 41 | 70 |
| 2023 9 | 34 | 34 | 68 |
| 2023 8 | 48 | 25 | 73 |
| 2023 7 | 58 | 26 | 84 |
| 2023 6 | 29 | 17 | 46 |
| 2023 5 | 48 | 31 | 79 |
| 2023 4 | 38 | 18 | 56 |
| 2023 3 | 61 | 25 | 86 |
| 2023 2 | 35 | 23 | 58 |
| 2023 1 | 26 | 27 | 53 |
| 2022 12 | 55 | 25 | 80 |
| 2022 11 | 67 | 35 | 102 |
| 2022 10 | 43 | 39 | 82 |
| 2022 9 | 35 | 47 | 82 |
| 2022 8 | 23 | 25 | 48 |
| 2022 7 | 35 | 58 | 93 |
| 2022 6 | 21 | 40 | 61 |
| 2022 5 | 18 | 32 | 50 |
| 2022 4 | 92 | 74 | 166 |
| 2022 3 | 27 | 63 | 90 |
| 2022 2 | 32 | 49 | 81 |
| 2022 1 | 50 | 42 | 92 |
| 2021 12 | 30 | 54 | 84 |
| 2021 11 | 40 | 34 | 74 |
| 2021 10 | 29 | 37 | 66 |
| 2021 9 | 10 | 17 | 27 |
| 2021 8 | 17 | 37 | 54 |
| 2021 7 | 17 | 32 | 49 |
| 2021 6 | 21 | 28 | 49 |
| 2021 5 | 26 | 31 | 57 |
| 2021 4 | 32 | 49 | 81 |
| 2021 3 | 23 | 13 | 36 |
| 2021 2 | 30 | 20 | 50 |
| 2021 1 | 33 | 20 | 53 |
| 2020 12 | 36 | 23 | 59 |
| 2020 11 | 30 | 21 | 51 |
| 2020 10 | 20 | 20 | 40 |
| 2020 9 | 39 | 33 | 72 |
| 2020 8 | 157 | 22 | 179 |
| 2020 7 | 67 | 25 | 92 |
| 2020 6 | 11 | 20 | 31 |
| 2020 5 | 33 | 26 | 59 |
| 2020 4 | 24 | 24 | 48 |
| 2020 3 | 22 | 13 | 35 |
| 2020 2 | 29 | 16 | 45 |
| 2020 1 | 38 | 12 | 50 |
| 2019 12 | 18 | 18 | 36 |
| 2019 11 | 41 | 19 | 60 |
| 2019 10 | 23 | 15 | 38 |
| 2019 9 | 36 | 22 | 58 |
| 2019 8 | 35 | 18 | 53 |
| 2019 7 | 27 | 16 | 43 |
| 2019 6 | 37 | 23 | 60 |
| 2019 5 | 41 | 38 | 79 |


