was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 79 | 35 | 114 |
| 2025 9 | 54 | 40 | 94 |
| 2025 8 | 50 | 31 | 81 |
| 2025 7 | 58 | 50 | 108 |
| 2025 6 | 55 | 43 | 98 |
| 2025 5 | 57 | 43 | 100 |
| 2025 4 | 50 | 40 | 90 |
| 2025 3 | 52 | 44 | 96 |
| 2025 2 | 51 | 52 | 103 |
| 2025 1 | 31 | 32 | 63 |
| 2024 12 | 34 | 31 | 65 |
| 2024 11 | 40 | 23 | 63 |
| 2024 10 | 42 | 41 | 83 |
| 2024 9 | 45 | 31 | 76 |
| 2024 8 | 59 | 27 | 86 |
| 2024 7 | 59 | 29 | 88 |
| 2024 6 | 54 | 31 | 85 |
| 2024 5 | 26 | 30 | 56 |
| 2024 4 | 40 | 30 | 70 |
| 2024 3 | 31 | 26 | 57 |
| 2024 2 | 29 | 29 | 58 |
| 2024 1 | 31 | 22 | 53 |
| 2023 12 | 30 | 25 | 55 |
| 2023 11 | 41 | 56 | 97 |
| 2023 10 | 23 | 32 | 55 |
| 2023 9 | 29 | 37 | 66 |
| 2023 8 | 45 | 19 | 64 |
| 2023 7 | 47 | 23 | 70 |
| 2023 6 | 33 | 13 | 46 |
| 2023 5 | 48 | 37 | 85 |
| 2023 4 | 44 | 20 | 64 |
| 2023 3 | 55 | 28 | 83 |
| 2023 2 | 38 | 26 | 64 |
| 2023 1 | 26 | 26 | 52 |
| 2022 12 | 53 | 24 | 77 |
| 2022 11 | 49 | 32 | 81 |
| 2022 10 | 58 | 34 | 92 |
| 2022 9 | 21 | 40 | 61 |
| 2022 8 | 25 | 30 | 55 |
| 2022 7 | 39 | 58 | 97 |
| 2022 6 | 35 | 48 | 83 |
| 2022 5 | 30 | 35 | 65 |
| 2022 4 | 93 | 49 | 142 |
| 2022 3 | 52 | 51 | 103 |
| 2022 2 | 48 | 25 | 73 |
| 2022 1 | 39 | 42 | 81 |
| 2021 12 | 32 | 41 | 73 |
| 2021 11 | 41 | 39 | 80 |
| 2021 10 | 42 | 32 | 74 |
| 2021 9 | 22 | 15 | 37 |
| 2021 8 | 35 | 39 | 74 |
| 2021 7 | 20 | 27 | 47 |
| 2021 6 | 34 | 17 | 51 |
| 2021 5 | 23 | 21 | 44 |
| 2021 4 | 53 | 46 | 99 |
| 2021 3 | 32 | 22 | 54 |
| 2021 2 | 34 | 25 | 59 |
| 2021 1 | 16 | 30 | 46 |
| 2020 12 | 34 | 30 | 64 |
| 2020 11 | 49 | 27 | 76 |
| 2020 10 | 48 | 20 | 68 |
| 2020 9 | 50 | 32 | 82 |
| 2020 8 | 189 | 19 | 208 |
| 2020 7 | 88 | 19 | 107 |
| 2020 6 | 43 | 14 | 57 |
| 2020 5 | 34 | 30 | 64 |
| 2020 4 | 34 | 25 | 59 |
| 2020 3 | 23 | 22 | 45 |
| 2020 2 | 43 | 20 | 63 |
| 2020 1 | 56 | 12 | 68 |
| 2019 12 | 40 | 22 | 62 |
| 2019 11 | 77 | 17 | 94 |
| 2019 10 | 48 | 14 | 62 |
| 2019 9 | 30 | 21 | 51 |
| 2019 8 | 28 | 21 | 49 |
| 2019 7 | 21 | 14 | 35 |
| 2019 6 | 32 | 26 | 58 |
| 2019 5 | 24 | 22 | 46 |
| 2019 4 | 42 | 32 | 74 |
| 2019 3 | 38 | 28 | 66 |
| 2019 2 | 35 | 28 | 63 |
| 2019 1 | 140 | 49 | 189 |
| 2018 12 | 37 | 36 | 73 |
| 2018 11 | 40 | 34 | 74 |
| 2018 10 | 57 | 26 | 83 |


