Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Policy Forums
Brazil's Native Vegetation Protection Law threatens to collapse pond functions
Daniel Grasela,
, Roger Paulo Mormulb, Reinaldo Luiz Bozellic, Sidinei Magela Thomazb, João André Jarenkowa,d
a Programa de Pós-Graduação em Botânica, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Bento Gonçalves 9500, CEP 91501-970, Bloco IV, Prédio 43.433, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
b Departamento de Ciências Biológicas, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo 5790, Bloco H-90, CEP 87020-900, Maringá, Paraná, Brazil
c Departamento de Ecologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. Carlos Chagas Filho 373, CEP 21941-902, Bloco A, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
d Departamento de Botânica, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Bento Gonçalves 9500, CEP 91501-970, Bloco IV, Prédio 43.433, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
Read
7244
Times
was read the article
2622
Total PDF
4622
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 25300644
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 7 34 27 61
2025 6 56 48 104
2025 5 56 49 105
2025 4 48 49 97
2025 3 71 50 121
2025 2 51 45 96
2025 1 55 44 99
2024 12 41 31 72
2024 11 60 26 86
2024 10 62 35 97
2024 9 51 28 79
2024 8 84 36 120
2024 7 127 31 158
2024 6 78 40 118
2024 5 103 39 142
2024 4 80 33 113
2024 3 40 27 67
2024 2 43 30 73
2024 1 31 30 61
2023 12 23 34 57
2023 11 58 66 124
2023 10 42 48 90
2023 9 46 44 90
2023 8 31 32 63
2023 7 35 31 66
2023 6 55 26 81
2023 5 103 41 144
2023 4 54 26 80
2023 3 105 25 130
2023 2 64 26 90
2023 1 35 20 55
2022 12 99 24 123
2022 11 69 34 103
2022 10 107 39 146
2022 9 34 28 62
2022 8 33 28 61
2022 7 38 44 82
2022 6 35 38 73
2022 5 40 32 72
2022 4 153 44 197
2022 3 68 52 120
2022 2 43 35 78
2022 1 44 45 89
2021 12 43 46 89
2021 11 40 35 75
2021 10 34 26 60
2021 9 30 22 52
2021 8 32 35 67
2021 7 28 26 54
2021 6 21 19 40
2021 5 29 28 57
2021 4 63 80 143
2021 3 24 18 42
2021 2 54 23 77
2021 1 39 26 65
2020 12 47 32 79
2020 11 51 27 78
2020 10 18 16 34
2020 9 67 38 105
2020 8 247 19 266
2020 7 48 23 71
2020 6 26 13 39
2020 5 30 36 66
2020 4 45 31 76
2020 3 72 22 94
2020 2 75 23 98
2020 1 80 29 109
2019 12 53 26 79
2019 11 83 24 107
2019 10 25 16 41
2019 9 47 15 62
2019 8 29 12 41
2019 7 36 20 56
2019 6 38 26 64
2019 5 44 30 74
2019 4 47 27 74
2019 3 54 28 82
2019 2 80 30 110
2019 1 63 34 97
2018 12 57 32 89
2018 11 29 14 43
2018 10 16 19 35
2018 9 77 11 88
2018 8 16 5 21
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Perspectives in Ecology and Conservation